欧美精品久久久久久久小说,日本免费看黄,天天插综合网,中文字幕在线观看日本,国产精亚洲视频,免费永久国产在线视频,天天骑夜夜操

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017年南寧市青秀區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-16 10:40:00     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測(cè)驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 南寧市青秀區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 網(wǎng)絡(luò)宣傳主管 1 0420001001 覃斯婕 214501744807 104 113.5 3 220.5 1   0771-5826658
網(wǎng)絡(luò)宣傳主管 1 0420001001 鄭貴榕 214501743313 98 118.5 3 219.5 2  
網(wǎng)絡(luò)宣傳主管 1 0420001001 黎潞 214501611108 100 103.5 3 206.5 4 第三名放棄
南寧市青秀區(qū)公共投資審計(jì)中心 工程審計(jì)員一 1 0420002001 李楷 314501746408 95.7 104 3 202.7 1  
工程審計(jì)員一 1 0420002001 姚經(jīng)揚(yáng) 314501864128 104.8 87.5 0 192.3 2  
工程審計(jì)員一 1 0420002001 譚幸 314501746617 106.2 83.5 0 189.7 3  
工程審計(jì)員二 1 0420002002 萬(wàn)帥 314501747128 69.1 66 0 135.1 1  
南寧市青秀區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 辦公室文秘 1 0420003001 鐘秋穎 114501081111 101 96.5 0 197.5 1  
辦公室文秘 1 0420003001 李偉杰 114501490727 89 98 0 187 2  
辦公室文秘 1 0420003001 唐偉棋 114501382422 89.5 97 0 186.5 3  
南寧市青秀區(qū)教育局教研室 打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420004001 辛宇婷 114501610613 96.5 92.5 0 189 1  
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420004001 黃寶君 114501093118 87 91 3 181 2  
字員(后勤控制數(shù)) 1 0420004001 覃麗酈 114501382018 88 88.5 3 179.5 3  
南寧市青秀區(qū)教育局學(xué)生資助管理辦公室 資助辦工作人員 1 0420005001 鐘村 114501491125 103.5 103 0 206.5 1  
資助辦工作人員 1 0420005001 陸藝芳 114501250315 82.5 108 3 193.5 3  
資助辦工作人員 1 0420005001 王燕妮 114501091520 83 99 3 185 4 第2名放棄
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 動(dòng)物防疫檢疫員 1 0420006001 劉新勇 314501790117 90.9 84 0 174.9 1  
動(dòng)物防疫檢疫員 1 0420006001 莫華 314501865009 80.3 84.5 3 167.8 2  
動(dòng)物防疫檢疫員 1 0420006001 雷良 314501784027 68.8 89 0 157.8 3  
南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌管理站 機(jī)電運(yùn)行工崗位一 1 0420007001 劉吉鑫 314501790807 76.5 80.5 0 157 1  
機(jī)電運(yùn)行工崗位一 1 0420007001 黃賢峰 314501863107 73.4 65.5 0 138.9 2  
機(jī)電運(yùn)行工崗位一 1 0420007001 楊樺 314501746517 57.6 61 3 121.6 3  
機(jī)電運(yùn)行工崗位二 1 0420007002 潘鋼俊 314501870621 55.7 60.5 3 119.2 1  
機(jī)電運(yùn)行工崗位二 1 0420007002 韋市 314501793927 28.5 65.5 3 97 2  
機(jī)電運(yùn)行工崗位二 1 0420007002 韋開(kāi)先 314501872015 37.9 46 3 86.9 3  
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理員 1 0420008001 甘明慶 314501871002 97.5 92 0 189.5 1  
城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理員 1 0420008001 李漢星 314501790323 65.5 78 3 146.5 2  
城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理員 1 0420008001 梁耀文 314501793401 49.7 63.5 0 113.2 3  
綜合崗位一 1 0420008002 黃東娟 114501412219 82 99.5 3 184.5 1  
綜合崗位一 1 0420008002 韋芳芳 114501041813 87 91 3 181 2  
綜合崗位一 1 0420008002 裴芷禎 114501040104 84.5 89.5 0 174 3  
綜合崗位二 1 0420008003 宋佳怡 114501280324 64.5 81 3 148.5 1  
綜合崗位二 1 0420008003 梁宗磊 114501411101 60 75 0 135 2  
綜合崗位二 1 0420008003 凌文強(qiáng) 114501281716 67.5 65 0 132.5 3  
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 技術(shù)推廣員 1 0420009001 李孫璽 314501791907 92.2 98.5 3 193.7 2  
技術(shù)推廣員 1 0420009001 梁清暢 314501747019 87.1 86 3 176.1 4 第1名放棄
技術(shù)推廣員 1 0420009001 劉文聯(lián) 314501790603 87.1 81.5 3 171.6 5 第3名放棄
南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 政策法規(guī)員一 1 0420010001 黃大俐 114501230923 81.5 83 3 167.5 1  
政策法規(guī)員一 1 0420010001 黃冰心 114501161306 72.5 87.5 0 160 3  
政策法規(guī)員一 1 0420010001 劉海劍 114501121920 68.5 88.5 0 157 4 第2名資格不符
政策法規(guī)員二 1 0420010002 陳玉瓊 114501360122 87.5 85 0 172.5 1  
政策法規(guī)員二 1 0420010002 貝婷婷 114501271830 77.5 78 3 158.5 2  
政策法規(guī)員二 1 0420010002 雷秀娟 114501230525 72 69 3 144 3  
南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督員 1 0420011001 侯輝杰 314501830508 70.4 84.5 0 154.9 1  
規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督員 1 0420011001 王永宏 314501801720 58.1 69 3 130.1 2  
規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督員 1 0420011001 肖智鴻 314501746405 45.8 60 0 105.8 3  
安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0420011002 卓寒星 114501280801 95 94 0 189 1  
安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0420011002 曾柳 114501482314 88.5 89.5 3 181 2  
安全生產(chǎn)監(jiān)督員 1 0420011002 周林 114501231329 93 87.5 0 180.5 3  
環(huán)境保護(hù)監(jiān)督員 1 0420011003 謝瑜 314501830823 83.7 95 0 178.7 1  
環(huán)境保護(hù)監(jiān)督員 1 0420011003 韋梅輝 314501800703 75.2 76.5 3 154.7 2  
環(huán)境保護(hù)監(jiān)督員 1 0420011003 唐嘉鴻 314501871812 81.3 58.5 3 142.8 3  
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 林萍 214501695713 97.5 109 3 209.5 1  
國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 雷菲 214501731828 80.5 117.5 3 201 2  
國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 陳國(guó)敏 214501733101 83.5 91 0 174.5 4  
國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 唐小婷 214501732511 79.5 92.5 0 172 5  
國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 王俊鈞 214501698109 82 83.5 3 168.5 6  
國(guó)土資源監(jiān)察員 2 0420012001 劉曉梅 214501710213 71.5 93.5 3 168 7 第3名放棄
環(huán)保監(jiān)察員 1 0420012002 吳春霞 214501743328 76.5 96.5 3 176 1  
環(huán)保監(jiān)察員 1 0420012002 陸永虹 214501615927 73.5 95.5 3 172 2  
環(huán)保監(jiān)察員 1 0420012002 鄧廖芬 214501730401 74.5 87 3 164.5 3  
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 李慧榮 214501612628 92.5 82 0 174.5 2 第1、3、4、7、9名放棄
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 韋文 214501710409 81.5 82 3 166.5 5
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 梁雪莉 214501611115 81 83.5 0 164.5 6
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 李光榮 214501694221 67 93.5 0 160.5 8
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 潘素蕓 214501742922 68 85.5 3 156.5 10
地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員 2 0420012003 張青樂(lè) 214501710105 67 89.5 0 156.5 10
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 楊成鋒 214501681305 101 104.5 3 208.5 1  
國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 婁亞南 214501730407 83.5 102.5 0 186 2  
國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 何紅梅 214501611406 82 94 3 179 4  
國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 閻佩 214501744212 80.5 93.5 3 177 5  
國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 王雨 214501731416 90 84 0 174 6  
國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站辦事員 2 0420013001 謝京倍 214501742808 79.5 90.5 3 173 7 并列第2名放棄
南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) 信息員(后勤控制數(shù)) 1 0420014001 徐歡 114501101014 71.5 73.5 3 148 1  
信息員(后勤控制數(shù)) 1 0420014001 楊曉丹 114501480719 49 52 0 101 2  
信息員(后勤控制數(shù)) 1 0420014001 石彩軍 114501382119 40 53.5 3 96.5 3  
南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) 打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420015001 周彩燕 114501281518 81 95.5 3 179.5 1  
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420015001 莫麗群 114501101213 84 75 3 162 2  
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420015001 楊燕玲 114501250327 60.5 83 3 146.5 3  
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420016001 林春 114501212022 53.5 62 3 118.5 1  
南寧市民主路小學(xué)(佛子嶺校區(qū)) 校醫(yī) 1 0420017001 李黎 544501770427 95.5 80.8 3 179.3 1  
校醫(yī) 1 0420017001 閉惠虹 544501771012 77 81.7 0 158.7 3  
校醫(yī) 1 0420017001 韋獻(xiàn)月 544501771216 76.5 78.4 3 157.9 4 第2名資格不符
南寧市民主路小學(xué)(五象校區(qū)) 會(huì)計(jì) 1 0420018001 余麗燕 214501733316 98.5 94.5 3 196 1  
會(huì)計(jì) 1 0420018001 劉甜甜 214501741005 85.5 109 0 194.5 2  
會(huì)計(jì) 1 0420018001 梁冬梅 214501696310 97.5 92 0 189.5 3  
南寧市民族大道東段小學(xué) 圖書檔案管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420019001 蘇夏玲 114501040903 68 86 0 154 1  
圖書檔案管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420019001 張玉梅 114501481229 61 76.5 0 137.5 2  
圖書檔案管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420019001 何苗 114501210815 43.5 85 3 131.5 4 第3名放棄
南寧市共和路小學(xué) 文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420020001 陳盈盈 114501362101 87.5 105.5 0 193 1  
文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420020001 董玉麟 114501361019 82.5 89.5 3 175 2  
文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420020001 楊菲 114501480815 80 88 3 171 3  
南寧市沛鴻小學(xué) 校醫(yī) 1 0420021001 龐麗莉 524501781117 91.5 68.2 0 159.7 1  
校醫(yī) 1 0420021001 伍定彩 524501781011 83 73.7 0 156.7 2  
校醫(yī) 1 0420021001 韋喬連 524501781003 79.5 74.1 3 156.6 3  
南寧市星湖小學(xué) 電教室管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420022001 麥嘉蔚 114501231704 59 45.5 0 104.5 1  
打字文員(后勤控制數(shù)) 1 0420022002 盤靜 114501482105 60.5 88 3 151.5 1  
打字文員(后勤控制數(shù)) 1 0420022002 覃桂河 114501021429 70 72.5 3 145.5 3  
打字文員(后勤控制數(shù)) 1 0420022002 羅智欽 114501271706 57 88 0 145 4 第2名資格不符
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420022003 李鋒 114501102325 64 85 3 152 1  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420022003 黃承毅 114501482315 57.5 78 3 138.5 2  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420022003 徐福星 114501382309 54 82.5 0 136.5 3  
南寧市東葛路小學(xué) 圖書管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420023001 甘團(tuán)連 214501731601 52 59 3 114 1  
圖書管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420023001 阮震宇 214501691708 43 31.5 3 77.5 2  
南寧市濱湖路小學(xué) 財(cái)務(wù)人員一 1 0420024001 謝瑩 214501744024 107 102 0 209 1  
財(cái)務(wù)人員一 1 0420024001 馬利芳 214501731415 99.5 105 3 207.5 2  
財(cái)務(wù)人員一 1 0420024001 駱?lè)f 214501745602 101.5 97 3 201.5 3  
財(cái)務(wù)人員一 1 0420024001 覃夢(mèng)婕 214501730222 94 104.5 3 201.5 3  
財(cái)務(wù)人員二 1 0420024002 李泠彤 214501612104 105 119.5 3 227.5 1  
財(cái)務(wù)人員二 1 0420024002 韋銀瑩 214501614119 96 111 3 210 2  
財(cái)務(wù)人員二 1 0420024002 楊若琳 214501680830 91 114 3 208 3  
校醫(yī) 1 0420024003 梁譽(yù)馨 524501781105 94.5 100.4 0 194.9 1  
校醫(yī) 1 0420024003 杜麗芳 524501780604 78 87.2 3 168.2 3  
校醫(yī) 1 0420024003 何素梅 524501781324 75 89.6 3 167.6 4 第2名放棄
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 黃敏 114501102817 75.5 74 3 152.5 1  
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 達(dá)慧 114501272110 68.5 82 0 150.5 2  
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 胡桂園 114501491022 68.5 80.5 0 149 4  
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 黃燕 114501271402 62.5 83.5 0 146 5  
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 陳家恩 114501482406 60.5 83.5 0 144 6  
打字員(后勤控制數(shù)) 2 0420024004 余璐 114501360611 60.5 75.5 3 139 7 第3名資格不符
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420024005 趙均 114501021401 44 52 0 96 1 第2名放棄
南寧市濱湖路小學(xué)長(zhǎng)虹校區(qū) 校醫(yī) 1 0420025001 余春媛 524501782501 79.5 94.2 3 176.7 1  
校醫(yī) 1 0420025001 石咪 524501781211 92 68.1 3 163.1 2  
校醫(yī) 1 0420025001 楊夏歐 524501780801 74.5 81.5 0 156 3  
南寧市新興民族學(xué)校 后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420026001 何平 114501042230 62.5 82 3 147.5 1  
后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420026001 盧季青 114501121312 66.5 76 3 145.5 2  
后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420026001 黃榮毅 114501040317 63 69.5 3 135.5 3  
南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué) 檔案員(后勤控制數(shù)) 1 0420027001 鄒佳訊 114501161821 93.5 91.5 0 185 1  
檔案員(后勤控制數(shù)) 1 0420027001 謝驊 114501281905 91 93 0 184 2  
檔案員(后勤控制數(shù)) 1 0420027001 趙令娟 114501101821 85.5 89.5 0 175 3  
南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué) 打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420028001 潘海玲 114501210126 76 96 3 175 1  
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420028001 梁燕 114501091130 81.5 81.5 0 163 3  
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420028001 白曉敏 114501412830 59 97.5 3 159.5 4 第2名放棄
打字員(后勤控制數(shù)) 1 0420028001 雷玲 114501020209 63 93.5 3 159.5 4
南寧市青秀區(qū)彩虹路小學(xué) 水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420029001 樊桂樂(lè) 114501122002 64 60.5 3 127.5 1  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420029001 陳鐘永 114501120526 56.5 65 0 121.5 2  
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420029001 廖家方 114501610115 43.5 58.5 3 105 3  
南寧市翡翠園學(xué)校 文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420030001 趙翊君 114501232027 86 90.5 3 179.5 1  
文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420030001 鄒枚芯 114501411928 82 97 0 179 2  
文印員(后勤控制數(shù)) 1 0420030001 覃霄華 114501020625 75.5 91.5 3 170 4 第3名放棄
南寧市鳳翔路小學(xué) 后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420031001 蘇珊薇 114501481529 58.5 79 3 140.5 1  
后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420031001 周玉華 114501361101 65 72 0 137 2  
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420033001 譚英榮 114501042128 62 72 3 137 3 第1、2名放棄
后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420033001 陳源 114501130610 65.5 66 0 131.5 4
后勤管理員(后勤控制數(shù)) 1 0420033001 孫素芳 114501161525 70 58.5 0 128.5 5
水電工(后勤控制數(shù)) 1 0420033002 黃邦禹 114501161027 44 78 3 125 1 第2名放棄
南寧市第一幼兒園 保健醫(yī)生 1 0420034001 呂洋 544501770916 94 79.7 0 173.7 1  
保健醫(yī)生 1 0420034001 梁娜娜 544501772006 89 75.9 3 167.9 2  
保健醫(yī)生 1 0420034001 黃崇春 544501771310 89.5 74.6 0 164.1 4 第3名放棄
南寧市民主路小學(xué)(佛子嶺校區(qū) 教輔人員 1 0420017002 趙萍萍 214501613409 78 110 0 188 1  
教輔人員 1 0420017002 白欣憶 214501741402 79.5 84.5 0 164 2  
教輔人員 1 0420017002 羅皓 214501743923 55.5 76.5 3 135 4 第2名資格不符
南寧市第十七中學(xué) 內(nèi)宿管理人員(使用后勤控制數(shù)) 1 0420035001 毛睿瑞 114501222028 68 99.5 0 167.5 1  
內(nèi)宿管理人員(使用后勤控制數(shù)) 1 0420035001 陳思思 114501363608 61.5 66.5 0 128 2  
內(nèi)宿管理人員(使用后勤控制數(shù)) 1 0420035001 王飛飛 114501082707 47.5 78.5 0 126 3  

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.bustyouout.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂(lè)和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277