欧美精品久久久久久久小说,日本免费看黄,天天插综合网,中文字幕在线观看日本,国产精亚洲视频,免费永久国产在线视频,天天骑夜夜操

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2017南寧市林業(yè)和園林局事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人選

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2017-07-17 11:56:41     閱讀:

招聘單位主管部門 招聘
單位
招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生
姓名
準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注 咨詢電話
職業(yè)能力
傾向測(cè)驗(yàn)
綜合應(yīng)用
能力
加分 總分+加分 排名
南寧市林業(yè)和園林局 南寧市林業(yè)科學(xué)研究所 財(cái)務(wù) 1 0110001001 肖永琴 214501742830 55 56 0 111 1   0771-6692298
林業(yè)技術(shù)人員 1 0110001002 李慧 314501863207 64.3 72 3 139.3 1  
黃忠雲(yún) 314501784803 59.9 68.5 0 128.4 2  
潘珍利 314501802722 50.4 70.5 3 123.9 3  
南寧市南湖公園 經(jīng)營(yíng)管理員 1 0110002001 王思敏 114501382615 101 101.5 3 205.5  1 第三名放棄 0771-5313240
覃冬穎 114501491423 95.5 99 3 197.5  2
韋丹 114501410205 80 103 3 186.0  4
宣傳員 1 0110002002 銀藝 114501362916 86.5 90.5 3 180.0  1  
林麗飛 114501093506 79 61.5 3 143.5  2  
閔子茜 114501102716 56 84 3 143.0  3  
植物保護(hù)員 1 0110002003 鐘志誠(chéng) 314501784225 105.2 100.5 0 205.7  1  
李小薇 314501860828 94.2 92 3 189.2  2  
黃菁華 314501616009 86 103 0 189.0  3  
園林設(shè)計(jì)員 1 0110002004 嚴(yán)婉方 314501800314 99.3 101.5 0 200.8  1  
郭寬 314501802924 92.1 107.5 0 199.6  2  
郭婷婷 314501790927 86.3 98 0 184.3  3  
中文講解員 1 0110002005 匡麗娟 214501698726 91 103.5 0 194.5  1  
李濱 214501612219 86.5 94 0 180.5  2  
韓方家 214501690210 78 82 0 160.0  3  
中英文講解員 1 0110002006 馬夢(mèng)瑤 214501711418 98.5 109 3 210.5  1  
馮玉 214501742005 90.5 101.5 3 195.0  2  
羅鈺嫻 214501731623 97 92 3 192.0  3  
園林管理員 1 0110002007 覃艷 314501871508 99.3 107 0 206.3  1  
鄧丹丹 314501792324 102.2 101 3 206.2  2  
倫穎慧 314501870501 108.3 87.5 3 198.8  3  
南寧市人民公園 安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 1 0110003001 梁澤宇 314501784528 74.4 99.5 3 176.9 1 第三名放棄 0771-2862056
石羅云 314501802309 49.2 35 3 87.2 2
施工管理 1 0110003002 梁祿庭 314501862417 65.1 53.5 0 118.6 1  
李冰梅 314501831313 59.9 56.5 0 116.4 2  
生產(chǎn)管理 1 0110003003 馬旭明 314501801107 73.2 93 3 169.2 1  
唐寧暉 314501801910 79.8 88.5 0 168.3 2  
羅潔貞 314501870125 66.3 80.5 0 146.8 3  
園林設(shè)計(jì)員 1 0110003004 蔣婉清 314501790119 96.7 84 0 180.7 2 第一名資格審查不過
秦衛(wèi)葳 314501861519 74.3 104.5 0 178.8 3
林杰 314501790918 80.8 94 0 174.8 4
南寧市動(dòng)物園 動(dòng)物飼養(yǎng)員 4 0110004001 葉子巧婧 314501747118 115.5 89 0 204.5 1   0771-3214205
李榕生 314501862327 73.9 115 0 188.9 2  
盧錦江 314501791815 98.8 84.5 0 183.3 3  
黃煜城 314501793602 79.1 98.5 3 180.6 4  
何家慧 314501746806 86 90 3 179 5  
李祥章 314501830611 90.6 85.5 0 176.1 6  
秦麗雪 314501802308 76.6 88.5 3 168.1 7  
盧碧凱 314501862217 84.1 75.5 3 162.6 8  
張劍宇 314501800414 77.1 81 0 158.1 9  
林文靜 314501831126 66.8 82.5 0 149.3 10  
陳春 314501800126 70 72 0 142 11  
黃森杰 314501860523 68.7 70 3 141.7 12  
工程施工員 1 0110004002 曾桃玲 314501864822 76.8 106 0 182.8 1  
楊麗 314501870819 84.7 94.5 0 179.2 2  
謝錫銳 314501861714 79.2 93.5 0 172.7 3  
旅游服務(wù)工作人員 1 0110004003 許勇麗 214501730814 96.5 114 0 210.5 1  
陸瑩 214501741415 106 101 3 210 2  
吳芯荷 214501614209 92.5 95 3 190.5 3  
講解員 1 0110004004 黃思銘 214501741529 74 91 0 165 1  
李宗豫 214501692418 76.5 83 0 159.5 2  
徐倩 214501696112 80 79 0 159 3  
文秘 1 0110004005 黃偉杰 214501693518 98.5 99 3 200.5 1  
翟華郡 214501741409 98 98 0 196 2  
曹瑋 214501613101 93.5 100.5 0 194 3  
組織員 1 0110004006 趙錦玲 214501742218 73.5 98 3 174.5 1  
韋艷 214501731618 76 94 3 173 2  
盧昌琴 214501695304 79.5 86.5 3 169 3  
會(huì)計(jì) 1 0110004007 藍(lán)文霞 214501730613 98 107.5 3 208.5 1 第二名資格審查不過、第三、第四名放棄
甘麗莎 214501696104 83.5 106 0 189.5 5
鄧芷清 214501733303 79 108 0 187 6
南寧市金花茶公園 機(jī)電管理員 1 0110005001 陳家耀 314501862516 79.2 103.5 0 182.7 1 第三、第四名放棄 0771-5873511
農(nóng)韋群 314501871122 72.6 81 3 156.6 2
林業(yè)鍵 314501783926 48.1 75 3 126.1 5
安全工程管理員 1 0110005002 張可 314501861614 105.8 98 0 203.8 1  
盧陽(yáng) 314501831230 91.9 84.5 0 176.4 2  
羅艷飛 314501800228 65.2 91 3 159.2 3  
南寧市石門森林公園 設(shè)備管理兼觀光車司機(jī) 1 110006001 藍(lán)強(qiáng) 114501380227 74.5 42 3 119.5 1   0771-5505452
王永波 114501481129 45 65.5 0 110.5 2  
陳波波 114501093029 55 43 0 98 3  
南寧市獅山公園 工程管理造價(jià)員 1 110007001 朱亞珂 114501123624 71 89.5 0 160.5 1   0771-3927360
梁丹丹 114501122721 65 86.5 3 154.5 2  
岑 平 114501132025 64.5 71 0 135.5 3  
城市園林技術(shù)員 1 110007002 周永萍 314501784310 70.3 58.5 0 128.8 1  
李燕秋 314501860712 53 70 0 123 2  
包繪琳 314501861419 57.9 34 0 91.9 3  
南寧市花卉公園 園林工程項(xiàng)目管理 1 0110008001 王征 314501792121 78.9 88 3 169.9 1   0771-3934309
黃鐘民 314501783823 91.6 78 0 169.6 2  
黃浩初 314501830520 80.4 78 3 161.4 3  
游樂設(shè)施管理員 1 0110008002 韋安達(dá) 314501870619 63.3 73.5 3 139.8 1  
伍慧艷 314501860215 49.4 78 0 127.4 2  
謝燕 314501863828 44.3 66 0 110.3 3  
園林規(guī)劃技術(shù)員 1 0110008003 黃志鵬 314501793906 93 88.5 3 184.5 1  
李鑫 314501791324 81.2 100.5 0 181.7 2  
徐榮蘭 314501793319 71.9 79.5 3 154.4 3  
園林技術(shù)員 1 0110008004 謝司平 314501863926 99.4 96 3 198.4 1  
鄭錕 314501784018 108.1 83.5 3 194.6 2  
倫玉章 314501791612 93.6 93 3 189.6 3  
花卉生產(chǎn)技術(shù)員 1 0110008005 冉思霖 314501864901 90 90 0 180 1  
胡燦坤 314501803608 59.8 68 0 127.8 2  
黃吉利 314501791710 48.7 62 3 113.7 3  
植物保護(hù)技術(shù)員 1 0110008006 陸會(huì)天 314501831003 93.6 115 0 208.6 1 第三名放棄
尤敬艷 314501802002 74.8 80.5 0 155.3 2
羅婷婷 314501861411 65 79 3 147 4
南寧市新秀公園 人教科科員 1 0110009001 何媛君 214501730706 90 101.5 0 191.5 1   0771-3834844
張楷 214501693727 93.5 93 0 186.5 2  
韋肖萍 214501611320 80.5 93.5 3 177 3  
園容科技術(shù)員(一) 1 0110009002 譚鑫 214501697810 79 72 3 154 1  
麥婷婷 214501711412 58 96 0 154 1  
黎彩梅 214501732429 69.5 78 3 150.5 3  
園容科技術(shù)員(二) 1 0110009003 韋洋 214501744924 84.5 83 3 170.5 1  
李柳佃 214501740522 59.5 79 0 138.5 2  
李豪 214501696812 73.5 59.5 3 136 3  
服務(wù)科科員 1 0110009004 盧飛燕 214501693526 102 106.5 3 211.5 1  
王安珩 214501740408 91 111 0 202 2  
盧梅珍 214501741726 80 100 0 180 3  
南寧市邕江南岸公園 辦公室文秘 1 0110010001 陸姝彤 114501120519 91.5 97.5 3 192 1   0771-4951991
甘虹 114501252004 97 90.5 3 190.5 2  
江艾珊 114501412009 79.5 91.5 0 171 3  
人事管理員 1 0110010002 韋茵 114501122014 97 96.5 3 196.5 1  
牙瑞 114501082805 84.5 94 3 181.5 2  
彭丹 114501382609 95.5 82.5 3 181 3  
園林技術(shù)員1 2 0110010004 楊慶敏 314501802417 73.8 92 0 165.8 1  
張靖明 314501860516 72.2 84 3 159.2 2  
崔煌 314501784116 64.6 86 3 153.6 3  
陳靈芝 314501871605 80.3 72.5 0 152.8 4  
黃呈欣 314501746808 63.2 86 3 152.2 5  
韋捷 314501870612 68.5 83.5 0 152 6  
園林技術(shù)員2 1 0110010005 韋春娟 314501792501 62 98.5 3 163.5 1  
盧偉華 314501801027 56.1 83.5 3 142.6 2  
李玲 314501747114 44 60 0 104 3  
南寧市邕江北岸公園 辦公室黨建員 1 0110011001 易艷馨 214501681923 102 98 0 200 1   0771-5689290
韋美 214501732126 90 105.5 0 195.5 2  
龐娟妮 214501731712 90.5 96 0 186.5 3  
辦公室文員 1 0110011002 楊可 214501730705 91.5 93 0 184.5 1  
蘇爾路 214501731027 84.5 81.5 0 166 2  
梁燕萍 214501741510 68 92 3 163 3  
檔案管理員 1 0110011003 農(nóng)海萍 214501615612 56.5 86 3 145.5 2 第一名、第三名放棄
出納 1 0110011004 黃麗玲 214501615514 110 105 3 218 1  
王君君 214501613003 84.5 99.5 3 187 2  
秦曼 214501744003 74 107 0 181 3  
項(xiàng)目資料員 1 0110011007 梁倩 314501871610 79.1 65.5 0 144.6 1 第二名放棄
沈炳敏 314501800220 63 77 0 140 3
項(xiàng)目管理員 1 0110011008 李若賢 314501864225 88.3 99 3 190.3 2 第一名放棄
張曉敏 314501860320 96.2 93.5 0 189.7 3
黃玉燕 314501790111 82.3 106 0 188.3 4
植保員 1 0110011009 玉基立 314501802817 98.8 90.5 3 192.3 1 第二名放棄
園容科管理員 1 0110011010 蘇睦嵐 314501784223 98.2 84.5 3 185.7 1  
林菁苑 314501864419 85.1 90 3 178.1 2  
黃冬玲 314501803407 69 95 3 167 3  
景觀設(shè)計(jì)員 2 0110011011 馬筱晨 214501693421 91.5 104.5 3 199 1  
徐波 214501612527 98.5 96.5 0 195 2  
羅春燕 214501694707 61.5 106 0 167.5 3  
陳鈺 214501611316 73.5 86 0 159.5 4  
夏妤欣 214501744427 63.5 84.5 0 148 5  
許詩(shī)婷 214501612510 58 81 3 142 6  
安全管理員 1 0110011012 劉陽(yáng) 214501693706 61.5 73 0 134.5 1 第二名、第三名放棄
南寧市體育休閑公園 園容管理科科員 1 ,110012001 陳香梅 ,114501120626 68.5 89.5 0 158 1   0771-2114690
鄧福明 ,114501491502 77 63.5 3 143.5 2  
楊林瑾 ,114501040328 51 81.5 0 132.5 3  
南寧市野生動(dòng)植物保護(hù)站 行政管理員 1 0110014001 李恩黎 114501123724 91.5 70.5 0 162 1   0771-5875380
趙天福 114501093107 69.5 89 3 161.5 2  
寧鑫榮 114501231209 81.5 77 0 158.5 3  
南寧市五象湖公園 園容科工作人員1 1 0110015001 寧琳 314501862605 87.9 95 3 185.9 1 第三名資格審查不過 0771-2750321
蔡詩(shī)婷 314501800325 62.5 94.5 0 157 2
張勇 314501802228 62.4 64 3 129.4 4
園容科工作人員2 1 0110015002 黎芳孜 314501800317 92.7 102 0 194.7 1  
鄧煒華 314501801420 88.6 89.5 0 178.1 2  
李炳生 314501791126 74.5 98.5 0 173 3  
檔案員 1 0110015004 奚艷清 214501744602 98.5 112 3 213.5 1  
梁鋒梅 214501691912 108.5 91 0 199.5 2  
周惠敏 214501681330 100.5 97.5 0 198 3  
南寧市五象嶺森林公園 辦公室文秘 1 0110016002 玉雯雯 214501697006 77.5 90 3 170.5 1   0771-5814593
黃思娟 214501680105 70 95.5 3 168.5 2  
劉志慧 214501732818 71.5 82.5 3 157 3  
規(guī)劃建設(shè)科技術(shù)員 2 0110016003 劉超美 314501864322 93.2 92.5 0 185.7 1  
龐榆霖 314501803515 93.2 89.5 0 182.7 2  
楊顏紅 314501830706 86.5 86.5 0 173 3  
劉宇龍 314501871313 69.9 89 3 161.9 4  
李權(quán) 314501830816 76.3 83 0 159.3 5  
羅肖 314501802830 76.6 70.5 3 150.1 6  
園容管理科技術(shù)員 1 0110016004 韋覃珊 314501871308 91 101 3 195 1 第三名放棄
韋朗 314501860522 85.9 90 3 178.9 2
南寧市丁當(dāng)林場(chǎng) 林業(yè)技術(shù)員 2 0110017001 廖珍 314501801117 96.9 103.5 0 200.4 1   0771-6692236
劉柏余 314501800508 85.6 82 0 167.6 2  
黃強(qiáng) 314501862628 60.5 94.5 0 155 3  
韋恒升 314501864026 55 70.5 3 128.5 4  
黎愛燕 314501861001 57 59.5 3 119.5 5  
潘艷姣 314501746409 62.9 46.5 3 112.4 6  
會(huì)計(jì) 1 0110017002 巫佩珠 214501694521 75 85.5 3 163.5 1  
張宜芳 214501693530 72.5 87.5 0 160 2  
吳秋婷 214501742511 49.5 69.5 3 122 3  
南寧園博園管理中心 文秘 1 0110018001 林琳 114501100417 75.5 111 3 189.5 1 第三名放棄 0771-6770913
周岳琳 114501490922 96 88.5 0 184.5 2
滕彥菊 114501482405 75.5 91.5 3 170 4
出納 1 0110018002 唐榕遜 214501744707 113.5 112 3 228.5 1  
曾玲 214501614002 94.5 114.5 3 212 2  
黃紫翎 214501611330 106.5 98.5 3 208 3  

 


課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:www.bustyouout.com

志公教育微信公眾號(hào)

志公教育微信服務(wù)號(hào)

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來(lái)賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號(hào)志公教育大廈(地鐵1號(hào)線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號(hào)如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號(hào)樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)左塔21樓(龍景明月湖酒店對(duì)面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場(chǎng)A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號(hào)萬(wàn)博時(shí)代廣場(chǎng)B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號(hào)貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號(hào)國(guó)麗公寓2樓
來(lái)賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來(lái)賓市興賓區(qū)柳來(lái)路167號(hào)森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽(yáng)光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277